Jan
16
Mehr lesen
| Unterrichtsfächer | 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4. Kl | 5. Kl |
| Religion (DE - IT - LA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ladinisch (LA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch-Sprache und Literatur (DE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Italienisch (IT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch (EN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte (IT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Philosophie (DE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik und Informatik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mathematik und Physik (DE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Naturwissenschaften* (DE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie und Werkstoffchemie (DE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kunstgeschichte (IT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zeichnen, Grafik und Malerei (DE) | 4 | 4 | 0 | ||
| Geometrisch Zeichnen (IT) | 3 | 3 | 0 | ||
| Plastik und Bildhauerei (DE) | 3 | 3 | 0 | ||
| Kunstwerkstatt (IT) | 4 | 4 | 0 | ||
Bewegung und Sport (IT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zusätzliches Lernangebot** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bildnerisches Gestalten-Werkstatt (DE) | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Malerei, Plastik und Bildhauerei (IT) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Grafikwerkstatt (DE) | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Graphische Disziplinen (IT) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Entwerfen Design-Werkstatt (DE) | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Design Disziplinen (IT) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Alle Beiträge ansehen

