Paiamënc y aministrazion - Lizeum d’Ert
Jahr 2024
1. Trimester (Januar - März) | -28,99 |
2. Trimester (April - Juni) | -23,98 |
3. Trimester (Juli-September) | -28,28 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | |
Indikator 2023 |
Jahr 2023
1. Trimester (Januar - März) | -22,36 |
2. Trimester (April - Juni) | -24,90 |
3. Trimester (Juli-September) | -19,82 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -22,35 |
Indikator 2023 | -22,84 |
Jahr 2022
1. Trimester (Januar - März) | -17,05 |
2. Trimester (April - Juni) | -7,36 |
3. Trimester (Juli-September) | -21,91 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -22,85 |
Indikator 2022 | -13,97 |
Jahr 2021
1. Trimester (Januar - März) | - 18,19 |
2. Trimester (April - Juni) | - 17,07 |
3. Trimester (Juli - September) | - 19,80 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | - 16,71 |
Indikator 2021 | - 17,85 |
Jahr 2020
1. Trimester (Januar - März) | - 11,30 |
2. Trimester (April - Juni) | 0,00 |
3. Trimester (Juli - September) | - 15,06 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | - 26,95 |
Indikator 2020 | - 19,92 |
Jahr 2019
1. Trimester (Januar - März) | 4,01 |
2. Trimester (April - Juni) | - 14,03 |
3. Trimester (Juli - September) | - 18,44 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | - 21,90 |
Indikator 2019 | - 17,16 |
Jahr 2018
1. Trimester (Januar - März) | - 7,55 |
2. Trimester (April - Juni) | - 5,67 |
3. Trimester (Juli - September) | - 12,13 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | 0,46 |
Indikator 2018 | - 7,96 |
Jahr 2017
1. Trimester (Januar - März) | 13,02 |
2. Trimester (April - Juni) | - 8,81 |
3. Trimester (Juli - September) | - 21,01 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | - 15,81 |
Indikator 2017 | - 10,45 |