Pagamenti e amministrazione - Liceo
Jahr 2023
1. Trimester (Januar - März) | - 22,36 |
2. Trimester (April - Juni) | |
3. Trimester (Juli-September) | |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | |
Indikator 2022 |
Jahr 2022
1. Trimester (Januar - März) | -17,05 |
2. Trimester (April - Juni) | -7,36 |
3. Trimester (Juli-September) | -21,91 |
4. Trimester (Oktober - Dezember) | -22,85 |
Indikator 2022 | -13,97 |
Anno 2021
1. trimestre (gennaio - marzo) | - 18,19 |
2. trimestre (aprile - giugno) | - 17,07 |
3. trimestre (luglio - settembre) | - 19,80 |
4. trimestre (ottobre - dicembre) | -16,71 |
Indicatore 2021 | -17,85 |
Anno 2020
1. trimestre (gennaio - marzo) | - 11,30 |
2. trimestre (aprile - giugno) | 0,00 |
3. trimestre (luglio - settembre) | - 15,06 |
4. trimestre (ottobre - dicembre) | - 26,95 |
Indicatore 2020 | - 19,92 |
Anno 2019
1. trimestre (gennaio - marzo) | 4,01 |
2. trimestre (aprile - giugno) | - 14,03 |
3. trimestre (luglio - settembre) | - 18,44 |
4. trimestre (ottobre - dicembre) | - 21,90 |
Indicatore 2019 | - 17,16 |
Anno 2018
1. rimestre (gennaio - marzo) | - 7,55 |
2. trimestre (aprile - giugno) | - 5,67 |
3. trimestre (luglio - settembre) | - 12,13 |
4. trimestre (ottobre - dicembre) | 0,46 |
Indicatore 2018 | - 7,96 |
Anno 2017
1. rimestre (gennaio - marzo) | 13,02 |
2. rimestre (aprile - giugno) | - 8,81 |
3. trimestre (luglio - settembre) | - 21,01 |
4. trimestre (ottobre - dicembre) | - 15,81 |
Indicatore 2017 | - 10,45 |